Klepkast scharnier staal - geveerd - vernikkeld RECHTS Klephoogte 300 -500 mm Klepbreedte 500-1200 mm
Gegevens
oppervlak: |
|
oppervlak/kleur: |
|
aanslag: |
|
1 beslag links of rechts
1 montagehandleiding
Montage
maat A = opdek
Tabel met richtwaarden
Deze maatgegevens zijn gebaseerd op kleppen van 19 mm spaanplaat
klephoogte mm | klepbreedte mm | |
met kleine greep | met stanggreep | |
300 | 400–1200 | 400–1200 |
350 | 400–1200 | 400–800 |
400 | 400–900 | 400–600 |
450 | 400–700 | 400–500 |
500 | 400–500 | 400–400 |
550 | 400–400 | – |
Technische informatie
Producent | Ironw@re |
---|---|
Verkoopeenheid | stuk |
Klepschaar opties | veermechanisme |
klepkast hoogte (mm) | 300 |
klepkast breedte (mm) | 500 |
Reviews 2
-
Snelle leveringSnel en goed geleverd
-
Goed productGoed product. Gaat soepel en is zeer degelijk. Erg tevreden.